執行標準:
本產品按GB12706.1、GB12706.3設計制造
阻燃交聯聚乙烯絕緣電力電纜按企業標準制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求。
低煙低鹵和低煙無鹵阻燃交聯聚乙烯絕緣電力電纜按企業標準制造,其中阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2和GB12666.7(IEC1034)的規定要求。
用途:
本產品主要用于35kV及以下電力輸、配電系統中,供輸送電能之用。廣泛應用于電力、建筑、工礦、冶金、石油化工、交通等部門,已完全替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
型號說明 |
1、阻燃特性 2、絕緣系列代號 3、導體 4、護套 5、鎧裝層代號 |
6、外護層代號 7、額定電壓 8、芯數 9、導體截面mm2 |
型號代號表
項目 | 代號 | 含義 |
阻燃特性 | ZR | 非阻燃(省略) |
WL | 阻燃 * | |
低煙無鹵 | ||
絕緣 | YJ | 交聯聚乙烯絕緣 |
交聯聚乙烯絕緣 | - | 銅芯導體(省略) |
L | 鋁芯導體 | |
護套或內護套 | V | 聚氯乙烯 |
VD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 | |
Y | 聚乙烯 | |
E | 阻燃聚烯烴 | |
G | 硅橡膠 | |
鎧裝層 | 2 | 雙層鋼帶鎧裝 |
3 | 細鋼絲鎧裝 | |
4 | 粗鋼絲鎧裝 | |
外護套 | 2 | 聚氯乙烯 |
3 | 聚乙烯 | |
注*:阻燃特性分ABC三級別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC |
型號名稱對照表
型號 | 產品名稱 | |
WL-ZR-YJGE | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚稀烴護套低煙無鹵高阻燃電力電纜 | |
WL-ZR-YJGE23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚稀烴護套鋼帶鎧裝低煙無鹵高阻燃電力電纜 | |
WL-ZR-YJGE32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚稀烴護套細鋼絲鎧裝低煙無鹵高阻燃電力電纜 | |
ZR-YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
ZR-YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 | |
ZR-YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝電力電纜 | |
ZR-YJG | 銅芯交聯聚乙烯絕緣硅橡膠護套阻燃電力電纜 | |
ZR-YJG22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 | |
ZR-YJG32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝阻燃電力電纜 | |
DL-ZR-YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃電力電纜 | |
DL-ZR-YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 | |
DL-ZR-YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝低煙低鹵阻燃電力電纜 | |
WL-ZR-YJE | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃電力電纜 | |
WL-ZR-YJE23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃電力電纜 | |
WL-ZR-YJE32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套細鋼絲鎧裝低煙無鹵阻燃電力電纜 |
使用特性
項 目 | 技術性能 | |
額定電壓 | 電壓等級分為:0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV | |
6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV | ||
12/20kV、21/35kV、26/35kV | ||
導體長期允許工作溫度 | 導體最高工作溫度為90℃ | |
直流電阻 | 符合GB3956的規定 | |
敷設 | 敷設時候環境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。 | |
工頻耐壓試驗 | Uo為3.6kV及以下電纜:2.5Uo+2kV/5min不擊穿 | |
Uo為3.6kV以上電纜:2.5Uo/5min不擊穿 | ||
局部放電試驗 | Uo為1.8kV及以上和18kV以下時, | |
1.5Uo下放電量不大于20pC; | ||
Uo為18kV以上, | ||
1.5Uo下放電量不大于10pC。 | ||
阻燃特性 | 能經受GB12666.5(IEC332-3)規定的成束燃燒試驗;低煙低鹵和低煙無鹵阻燃電纜燃燒時煙霧濃度應符合GB12666.7(IEC1034)的規定。 |
電力電纜相關文章
- 新能源電動汽車交流充電樁電纜
- YJV 0.6/1KV電纜 交聯聚乙烯動力電纜
- VV 聚氯乙烯絕緣0.6/1KV電力電纜
- 1KV低壓電機引接線
- 中壓電機引接線
- VV22電力電纜
- YJV,YJV22,YJV32-0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
- 電力電纜的型號規格的解釋及表示方法
- 長期連續負載低壓電力電纜的允許載流量
- 一步法硅烷交聯電力電纜
- 簡單省力的電力電纜敷設施工方法
- YJV和VV電力電纜的區別
- 電力電纜和控制電纜的區別
- 0.6/1KV低壓電力電纜
- YJV-3*50+1*35電力電纜
- 額定電壓110kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
- 交聯聚乙烯絕緣電力電纜型號規格與參數
- 聚氯乙烯絕緣電力電纜型號規格與參數
- NCYYR耐臭氧電纜
- BPGGRP 硅橡膠絕緣及護套銅絲編織屏蔽變頻器用動力電纜
- 3*35+3*6,3*50+3*10打樁機電纜