0.6/1kV聚氯乙烯絕緣電力電纜允許持續載流量
|
YJV中壓電力電纜的額定載流量
3.6/6-12/20KV單芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜連續負荷載流量(A) | ||||||||
型號 | YJV YJLV YJY YJLV | |||||||
排列方式 | 三角形(相互接觸) | 扁平形(相鄰間距等于電纜外徑) | ||||||
標稱截面 mm2 |
敷設方式 | 敷設方式 | ||||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |
25 | 140 | 110 | 150 | 115 | 165 | 130 | 160 | 120 |
35 | 170 | 135 | 180 | 135 | 205 | 155 | 190 | 145 |
50 | 205 | 160 | 215 | 160 | 245 | 190 | 225 | 175 |
70 | 260 | 200 | 265 | 200 | 305 | 235 | 275 | 215 |
95 | 315 | 245 | 315 | 240 | 370 | 290 | 330 | 255 |
120 | 360 | 280 | 360 | 270 | 430 | 335 | 375 | 290 |
150 | 410 | 320 | 405 | 305 | 490 | 380 | 425 | 330 |
185 | 470 | 365 | 455 | 345 | 560 | 435 | 480 | 370 |
240 | 555 | 435 | 530 | 400 | 335 | 515 | 555 | 435 |
300 | 640 | 500 | 595 | 455 | 765 | 595 | 630 | 490 |
400 | 745 | 585 | 680 | 520 | 890 | 895 | 725 | 565 |
500 | 855 | 680 | 765 | 595 | 1030 | 810 | 825 | 650 |
630 | 980 | 790 | 860 | 680 | 1190 | 950 | 940 | 745 |
800 | 1100 | 910 | 950 | 765 | 1370 | 1100 | 1050 | 850 |
1000 | 1230 | 1030 | 1040 | 850 | 1540 | 1260 | 1170 | 950 |
1200 | 1320 | 1120 | 1100 | 910 | 1670 | 1380 | 1250 | 1040 |
通用橡套軟電纜環境溫度在65攝氏度的電纜載流量
主線芯數 截 面 (mm2) |
中性線截面 (mm2) |
YC、YCW、YHC型(A) | |||||||||||||||
2芯 | 3芯、4芯 | ||||||||||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||||||||||
2.5 | 1.5 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
4 | 2.5 | 39 | 36 | 33 | 30 | 34 | 31 | 29 | 26 | ||||||||
6 | 4 | 51 | 47 | 44 | 40 | 43 | 40 | 37 | 34 | ||||||||
10 | 6 | 74 | 69 | 64 | 58 | 63 | 58 | 54 | 49 | ||||||||
16 | 6 | 98 | 91 | 84 | 77 | 84 | 78 | 72 | 66 | ||||||||
25 | 10 | 135 | 126 | 116 | 106 | 115 | 107 | 99 | 90 | ||||||||
35 | 10 | 167 | 156 | 144 | 132 | 142 | 132 | 122 | 112 | ||||||||
50 | 16 | 208 | 194 | 179 | 164 | 176 | 164 | 152 | 139 | ||||||||
70 | 25 | 259 | 242 | 224 | 204 | 224 | 209 | 193 | 177 | ||||||||
95 | 35 | 318 | 297 | 275 | 251 | 273 | 255 | 236 | 215 | ||||||||
120 | 35 | 371 | 346 | 320 | 293 | 316 | 295 | 273 | 249 | ||||||||
電力電纜相關文章
- 新能源電動汽車交流充電樁電纜
- YJV 0.6/1KV電纜 交聯聚乙烯動力電纜
- VV 聚氯乙烯絕緣0.6/1KV電力電纜
- 1KV低壓電機引接線
- 中壓電機引接線
- VV22電力電纜
- YJV,YJV22,YJV32-0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
- 電力電纜的型號規格的解釋及表示方法
- 一步法硅烷交聯電力電纜
- 簡單省力的電力電纜敷設施工方法
- YJV和VV電力電纜的區別
- 電力電纜和控制電纜的區別
- 0.6/1KV低壓電力電纜
- 高低壓交聯電力電纜
- YJV-3*50+1*35電力電纜
- 額定電壓110kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
- 交聯聚乙烯絕緣電力電纜型號規格與參數
- 聚氯乙烯絕緣電力電纜型號規格與參數
- NCYYR耐臭氧電纜
- BPGGRP 硅橡膠絕緣及護套銅絲編織屏蔽變頻器用動力電纜
- 3*35+3*6,3*50+3*10打樁機電纜