氟塑料絕緣耐高溫防腐電纜
產品用途
耐高溫防腐電纜適用交流額定電壓0.6/1KV及以下鋼鐵、石油、化工、發電、冶金等工礦企業、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境中固定敷設用電力傳輸線。
執行標準
耐高溫防腐電纜按Q/LB-12設計制造, 成品電纜的阻燃性能符合GB12666-90的規定。
產品祥圖 型號說明
型號含義表
項 目 |
代 號 |
含 義 |
絕緣或系列 |
F |
聚全氟乙丙烯電力電纜 |
護套 |
F |
聚全氟乙丙烯護套 |
V |
105℃聚氯乙烯護套 | |
鎧裝 |
22 |
雙層鋼帶鎧裝 |
耐溫等級 | 200 | 最高工作溫度200℃ |
105 |
最高工作溫度105℃ |
使用特性
項 目 | 性 能 |
額定電壓Uo/U | 0.6/1kV |
最高工作溫度 | FF-200為200℃ FV-105為105℃ |
敷設環境溫度 | FF-200為-60℃-200℃ FV-105為-15℃-105℃ |
最小彎曲半徑 | 不小于電纜外徑的15倍 |
耐腐性能 | 具有優異的耐化學腐蝕性,耐氣候性,阻燃和防水性能 |
導體電阻 | 符合GB3956 |
耐壓試驗 | 3.5kV/5min不擊穿 |
額定電壓:U0/U為0.6/1KV.
工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過200℃;
F4氟塑料絕緣不超過260℃;
F47氟塑料絕緣不超過285℃;
硅橡膠絕緣不超過180℃。
敷設電纜時的環境溫度不低于0℃; 最小彎曲直徑為電纜彎曲試驗用圓柱體直徑的2倍。
型號及名稱:見表1
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | FF | F46氟塑料絕緣和護套耐高溫防腐電纜 |
2 | FF22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐電纜 |
3 | FF32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐電纜 |
4 | FFP | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐高溫防腐電纜 |
5 | FFP22 | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防腐電纜 |
6 | FFP32 | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐電纜 |
7 | FV-105 | F46氟塑料絕緣和105℃聚氯乙烯護套耐高溫防腐電纜 |
8 | FV-105 | F46氟塑料絕緣和105℃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐電纜 |
9 | FV-105 | F46氟塑料絕緣和105℃聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐電纜 |
10 | FVF | F46氟塑料絕緣和丁腈護套高溫防腐電力電纜 |
11 | FVF-22 | F46氟塑料絕緣和丁腈護套鋼帶鎧裝高溫防腐電力電纜 |
12 | FVF-32 | F46氟塑料絕緣和丁腈護套細鋼絲鎧裝高溫防腐電力電纜 |
13 | FG | F46氟塑料絕緣和硅橡膠護套高溫防腐電力電纜 |
14 | FG22 | F4氟塑料絕緣和硅橡膠護套鋼帶鎧裝高溫防腐電力電纜 |
15 | FG32 | F4氟塑料絕緣和硅橡膠護套細鋼絲鎧裝高溫防腐電力電纜 |
16 | F4H11 | F4氟塑料絕緣和H11護套高溫防腐電力電纜 |
17 | F4H11P | F4氟塑料絕緣和H11護套銅絲編織屏蔽高溫防腐電力電纜 |
18 | F4H11P22 | F4氟塑料絕緣和H11護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝高溫防腐電力電纜 |
19 | F4H11P32 | F47氟塑料絕緣和H11護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝高溫防腐電力電纜 |
20 | F47H9 | F47氟塑料絕緣和H9護套高溫防腐電力電纜 |
21 | F47H9P | F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽高溫防腐電力電纜 |
22 | F47H9P22 | F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝高溫防腐電力電纜 |
23 | F47H9P32 | F47氟塑料絕緣和H9護套銅絲編織屏蔽細鋼絲鎧裝高溫防腐電力電纜 |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR”,耐火電纜在原型號前加“NH”。
規格:見表2;
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 標稱截面 |
U0/U(KV) | (mm²) | ||
FF、FF22、FF32、FFP、FFP22、FFP32、 | 0.6/1 | 1-4 | 1.5-240 |
FV、FV22、FV32、FVF、FVF-22、FVF-32、 | |||
FG、FG22、FG32、F4H11、F4H11P、F4H11P22、F4H11P32 | |||
F47H9、F47H9P、F47P22、F47H9P32. |
氟塑料電纜相關文章
- AFPF 3*0.2高溫鍍銀電纜線
- YGC-F46,ZR-F46-22氟塑料絕緣耐高溫電力電纜
- AFSPF-200鐵氟龍雙絞屏蔽護套電纜
- ZR192-KFFP2、ZR192-KFFRP2 f46氟塑料耐高溫控制電纜
- AFBF氟塑料絕緣 玻璃纖維編織 氟塑料護套防火電纜
- KFF,KFFP,KFFR,KFFRP 3*2.5氟塑料電纜
- 氟塑料絕緣電纜
- 氟塑料絕緣耐高溫電力電纜
- FF,FFR,FGR,FV,FV22氟塑料絕緣耐高溫電力電纜
- 氟塑料耐高溫控制電纜規格型號及技術參數
- 氟46(進口PFA)絕緣和護套耐高溫控制電纜
- AF46F46耐高溫氟塑料安裝線及電纜
- KFFP 14*1.0氟塑料絕緣耐高溫控制電纜
- KFF 7*1.5-氟塑料絕緣控制電纜
- KFFRP 3*16+1*10氟塑料絕緣屏蔽控制電纜
- FF46P 3*50+1*25氟塑料耐高溫屏蔽電力電纜
- ZR-FV22、ZR-FF22 3*25+1*16阻燃電纜,氟聚合物絕緣電力電纜
- DJFPVRP、DJFP2V22 10*2*1.5計算機電纜,氟聚合物絕緣計算機電纜
- KFFP/KFV22 3*10+1*6氟聚合物絕緣控制電纜
- KFVRP 3*4+1*2.5氟塑料絕緣耐高溫屏蔽控制軟電纜
- KFF,KFFP 3*4+1*2.5氟塑料絕緣耐高溫控制電纜