YC,YCW3*2.5+1*1.5中型橡套軟電纜
一、執行標準
GB/T5013-2008
二、用途
本產品適用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
三、使用條件
1) 額定電壓Uo/U: 450/750V
2)線芯的長期允許工作溫度不超過65℃
3)W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸沒法合使用
四、型號、名稱及用途
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YC,YCW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動設備和工具,能承受較大的機械外力作用 |
五、尺寸、重量及技術參數
芯數*標稱截面 | 導電線芯 | 平均外徑 | 20℃導電阻 | 參考重量 | |||
根數/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YZ | YZW | |
1*1.5 | 30/0.25 | 5.7 | 7.1 | 13.3 | 13.7 | 51.9 | 57.0 |
1*2.5 | 49/0.25 | 6.3 | 7.9 | 7.98 | 8.21 | 73.7 | 79.5 |
1*4 | 56/0.30 | 7.2 | 9.0 | 4.95 | 5.09 | 110.5 | 118.7 |
1*6 | 84/0.30 | 7.9 | 9.8 | 3.30 | 3.39 | 132 | 167.3 |
1*10 | 84/0.40 | 9.5 | 11.9 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 234.8 |
1*16 | 126/0.40 | 10.8 | 13.4 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 311.6 |
1*25 | 196/0.40 | 12.7 | 15.8 | 0.780 | 0.795 | 425.6 | 446.2 |
1*35 | 276/0.40 | 14.3 | 17.9 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
1*50 | 396/0.40 | 16.5 | 20.6 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
1*70 | 360/0.50 | 18.6 | 23.3 | 0.272 | 0.277 | 1034.1 | 1073.7 |
1*95 | 475/0.50 | 20.8 | 26.0 | 0.206 | 0.210 | 1324.7 | 1369.3 |
1*120 | 608/0.50 | 22.8 | 28.6 | 0.161 | 0.164 | 1593.9 | 1646.3 |
1*150 | 756/0.50 | 25.2 | 31.4 | 0.129 | 0.132 | 1971.6 | 2063.7 |
1*185 | 925/0.50 | 27.6 | 34.4 | 0.160 | 0.108 | 2425.6 | 2498 |
1*240 | 1221/0.50 | 30.6 | 38.3 | 0.0801 | 0.0817 | 3081.3 | 3166.2 |
1*300 | 1525/0.50 | 33.5 | 41.9 | 0.0641 | 0.0654 | 3730.7 | 3825.2 |
1*400 | 2013/0.50 | 37.4 | 46.8 | 0.0486 | 0.0495 | 4934 | 5048.2 |
2*1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 132 | 146.6 |
2*2.5 | 49/0.25 | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 | 203.6 | 223.9 |
2*4 | 56/0.30 | 12.0 | 15.0 | 4.95 | 5.09 | 280.2 | 305.6 |
2*6 | 84/0.30 | 13.5 | 18.5 | 3.30 | 1.95 | 412.2 | 448.2 |
2*10 | 84/0.40 | 18.5 | 24.0 | 1.91 | 3.39 | 669.1 | 732.8 |
2*16 | 126/0.40 | 21.0 | 27.5 | 1.21 | 1.95 | 906.6 | 988.5 |
2*25 | 196/0.40 | 24.5 | 31.5 | 0.780 | 1.24 | 1144.3 | 1229.4 |
2*35 | 276/0.40 | 27.3 | 34.6 | 0.554 | 0.795 | 1505.5 | 1610.4 |
2*50 | 396/0.40 | 31.8 | 40.1 | 0.386 | 0.565 | 2464.2 | 2655.7 |
2*70 | 360/0.50 | 35.8 | 45.1 | 0.272 | 0.393 | 3254.8 | 3484.3 |
2*95 | 475/0.50 | 40.2 | 51.0 | 0.206 | 0.277 | 4144.3 | 4423.0 |
3*1.5 | 30/0.25 | 9.2 | 11.9 | 13.3 | 0.210 | 156.0 | 171.0 |
3*2.5 | 49/0.25 | 10.9 | 14.0 | 7.98 | 13.7 | 246.1 | 266.9 |
3*4 | 56/0.30 | 12.7 | 16.2 | 4.95 | 8.21 | 305.6 | 325.2 |
3*6 | 84/0.30 | 14.1 | 18.0 | 1.91 | 5.09 | 822.3 | 895.6 |
3*10 | 84/0.40 | 19.1 | 24.2 | 1.91 | 1.95 | 822.3 | 895.6 |
3*16 | 126/0.40 | 21.8 | 27.6 | 1.21 | 1.24 | 1075.8 | 1152.8 |
3*25 | 196/0.40 | 26.1 | 33.0 | 0.780 | 0.795 | 1514.3 | 1725.4 |
3*35 | 276/0.40 | 29.3 | 37.1 | 0.554 | 0.565 | 789.3 | 1956.0 |
3*50 | 396/0.40 | 34.1 | 42.9 | 0.386 | 0.393 | 2880.3 | 3057.8 |
3*70 | 360/0.50 | 38.4 | 48.3 | 0.272 | 0.277 | 3879.3 | 4109.2 |
3*95 | 475/0.50 | 43.3 | 54.0 | 0.206 | 0.210 | 4974.5 | 5250.8 |
3*120 | 608/0.50 | 47.3 | 60.0 | 0.161 | 0.164 | 59933.3 | 6253.3 |
3*50 | 756/0.50 | 52.0 | 66.0 | 0.129 | 0.132 | 7343.4 | 7740.9 |
4*1.5 | 30/0.25 | 10.2 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 188.6 | 205.6 |
4*2.5 | 49/0.25 | 12.1 | 15.5 | 7.98 | 8.21 | 300.5 | 323.7 |
4*4 | 56/0.30 | 14.0 | 18.0 | 4.95 | 5.09 | 438.4 | 469.5 |
4*6 | 84/0.30 | 15.7 | 20.0 | 3.30 | 3.39 | 643.2 | 686.0 |
4*10 | 84/0.40 | 20.9 | 26.5 | 1.91 | 1.95 | 1106.0 | 1097.7 |
4*16 | 126/0.40 | 23.8 | 30.1 | 1.21 | 1.24 | 1380.0 | 1473.9 |
4*25 | 196/0.40 | 28.9 | 36.6 | 0.780 | 0.795 | 2011.8 | 2137.3 |
4*35 | 276/0.40 | 32.5 | 41.1 | 0.554 | 0.565 | 2637.2 | 2792.7 |
4*50 | 396/0.40 | 37.7 | 47.5 | 0.386 | 0.393 | 3634.4 | 3838.4 |
4*70 | 360/0.50 | 42.7 | 54.0 | 0.272 | 0.277 | 4861.7 | 5118 |
4*95 | 475/0.50 | 48.4 | 61.0 | 0.206 | 0.210 | 6245.5 | 6551 |
4*120 | 608/0.50 | 53.0 | 66.0 | 0.161 | 0.164 | 7479.6 | 7836 |
4*150 | 756/0.50 | 58.0 | 73.0 | 0.129 | 0.132 | 9302.4 | 9753 |
3*2.5+1*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 11.9 | 15.2 | 7.98 | 8.21 | 282.7 | 305.6 |
3*4+1*1.5 | 56/0.30+49/0.25 | 13.6 | 17.4 | 4.95 | 5.09 | 406.8 | 435.7 |
3*6+1*4 | 84/0.30+56/0.30 | 15.2 | 19.4 | 3.30 | 3.39 | 600.1 | 640.3 |
3*10+1*6 | 84/0.40+84/0.30 | 19.4 | 24.6 | 1.91 | 1.95 | 925.1 | 990.9 |
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.40 | 22.3 | 28.3 | 1.21 | 1.24 | 1253.9 | 1341.5 |
3*25+1*10 | 196/0.40+84/0.40 | 27.3 | 34.4 | 0.780 | 0.795 | 1823.2 | 1941.3 |
3*35+1*10 | 276/0.40+84/0.40 | 29.6 | 37.3 | 0.554 | 0.565 | 1980.4 | 2115.9 |
3*50+1*16 | 396/0.40+126/0.40 | 35.4 | 44.7 | 0.386 | 0.393 | 3243.4 | 3439.7 |
3*70+1*25 | 360/0.50+196/0.40 | 39.6 | 49.8 | 0.272 | 0.277 | 4504.4 | 4772.6 |
3*95+1*35 | 475/0.50+276/0.40 | 43.8 | 55.1 | 0.206 | 0.210 | 5553.5 | 5838.3 |
3*120+1*35 | 608/0.50+276/0.40 | 46.7 | 58.8 | 0.161 | 0.164 | 6362.1 | 6662.4 |
3*150+1*50 | 756/0.50+396/0.40 | 51.3 | 64.5 | 0.129 | 0.132 | 7889.3 | 8252.6 |
5*1.5 | 30/0.25 | 11.2 | 14.4 | 13.3 | 13.7 | 221.4 | 240.6 |
5*2.5 | 49/0.25 | 13.3 | 17.0 | 7.98 | 8.21 | 347.6 | 372.7 |
5*4 | 56/0.30 | 15.6 | 19.9 | 4.95 | 5.09 | 497.1 | 528.9 |
5*6 | 84/0.30 | 17.5 | 22.2 | 3.30 | 3.39 | 765.7 | 815.0 |
5*10 | 84/0.40 | 22.9 | 29.1 | 1.91 | 1.95 | 1205.2 | 1289.0 |
5*16 | 126/0.40 | 26.4 | 33.3 | 1.21 | 1.24 | 1668.8 | 1777.0 |
5*25 | 196/0.40 | 32.0 | 40.4 | 0.78 | 0.795 | 2327.7 | 2468.7 |
5*25 | 196/0.40 | 32.5 | 41.5 | 0.780 | 0.795 | 2434.3 | 2587.1 |
3*1.5+2*1 | 30/0.05+32/0.2 | 11.5 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 166 | 176 |
3*2.5+2*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 13.3 | 14.8 | 7.98 | 8.21 | 302 | 322 |
3*4+2*2.5 | 56/0.3+49/0.25 | 15.2 | 16.7 | 4.95 | 5.09 | 440 | 465 |
3*6+2*4 | 84/0.3+56/0.3 | 18.2 | 19.7 | 3.30 | 3.39 | 660 | 700 |
3*10+2*6 | 84/0.4+84/0.3 | 22.9 | 24.4 | 1.91 | 1.95 | 1000 | 1040 |
3*16+2*6 | 126/0.4+84/0.3 | 26.0 | 27.5 | 1.21 | 1.24 | 1333 | 1420 |
3*25+2*10 | 196/0.4+84/0.4 | 31.5 | 33.0 | 0.780 | 0.795 | 1950 | 2060 |
3*35+2*10 | 276/0.4+84/0.4 | 34.2 | 35.7 | 0.554 | 0.565 | 2100 | 2236 |
3*50+2*16 | 396/0.4+126/0.4 | 39.6 | 41.6 | 0.386 | 0.393 | 3460 | 3640 |
3*70+2*25 | 360/0.50+196/0.4 | 44.8 | 46.8 | 0.272 | 0.277 | 4800 | 5080 |
3*95+2*35 | 475/0.50+276/0.4 | 50.0 | 52.0 | 0.206 | 0.210 | 4960 | 6240 |
3*120+2*35 | 608/0.50+276/0.4 | 54.2 | 56.2 | 0.161 | 0.164 | 6760 | 7060 |
3*150+2*50 | 756/0.50+396/0.4 | 62.0 | 64.2 | 0.129 | 0.132 | 8600 | 8950 |
3*185+2*50 | 925/0.50+396/0.4 | 65.2 | 67.4 | 0.106 | 0.108 | 9450 | 9730 |
3*240+2*70 | 1221/0.50+360/0.50 | 74.1 | 75.3 | 0.0801 | 0.0817 | 11610 | 11900 |
六、通用橡套軟電纜載流量
芯數*標稱截面 | 長期連續負荷允許截流量 | ||
YC、YCW型 | |||
二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | |||
1.0 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | 30 | 26 | 27 |
4.0 | 39 | 34 | 34 |
6.0 | 51 | 44 | 44 |
10 | 74 | 63 | 63 |
16 | 96 | 84 | 84 |
25 | 135 | 115 | 116 |
35 | 167 | 142 | 143 |
50 | 208 | 176 | 177 |
70 | 258 | 224 | 224 |
95 | 318 | 273 | 273 |
120 | 371 | 316 |
316 |
不同環境溫度時截流量換算系數
環境溫度 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
換算系數 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.97 |
橡套電纜相關文章
- JEFR-ZR阻燃耐油開關柜軟電纜
- NSGAFOU 1.8/3KV橡膠絕緣護套軟電纜
- WYHDP 野外用橡皮屏蔽電纜
- 通用橡套電纜
- 野外用橡套電纜
- WYHP野外用銅絲屏蔽橡套軟電纜
- 引起橡套電纜中銅絲發黑的原因
- MVFP 1.9/3.3kV 3*95+3*50/3+3*4高壓屏蔽橡套電纜
- 通用橡套軟電纜型號與性能參數
- YC,YCW,YCW-J(鋼絲加強型)中型橡套電纜
- YQS/YQSB/YQSF/YFQ電纜,NH-YFQ-1輕型防腐移動電纜(可防水)
- JHS/JHSB 3×6+1×4防水橡套電纜
- BXVW橡皮電纜BXVWR橡皮軟電線
- CEFR船用電力電纜 CEFR石油平臺橡套電力電纜
- 海洋工程用臍帶電纜
- UGEFP、UGEFHP 3.6/6kV 3*35+3*10露天礦用高壓橡套軟電纜
- 3.6/6KV屏蔽型橡套軟電纜
- YC、YCW通用橡套軟電纜
- YCW 3*50+1*25 野外耐候橡套電纜
- YC,YCW-450/750 3*16+1*10重型橡套軟電纜
- YCW-450/750 3*70+1*25重型橡套軟電纜