產品說明:
型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
規 格:齊全 產品備注:客戶至上,信譽第一
文章標簽:礦用電纜
耐候阻燃礦用電纜相關文章
- 鏟運機電纜
- 礦機,鏟運機電纜
- 煤礦用橡套軟電纜
- 采煤機電纜/MC,MCP礦用電纜
- 礦用移動屏蔽橡套軟電纜,高壓煤礦用電纜
- 額定電壓10kV及以下煤礦用橡套軟電纜(含礦用屏蔽電纜線)
- 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜?
- 額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜
- 煤鉆電纜/MZ型礦用電纜線
- 礦用阻燃控制電纜
- 煤礦用額定電壓1KV及以下銅芯電力電纜
- MKYJV,MKYJVP,MKYJV22煤礦用控制電纜
- 6KV礦用橡套軟電纜-高壓礦用電纜?
- 礦用電力電纜
- MVV22,MVV32緊急救生艙照明電纜
- UC10kv采煤機礦用高壓橡套電纜
- UG-6KV,UGF-6KV 3*25+1*16礦用橡套軟電纜
- MY-0.38-0.66KV/MYP-0.66-1.14KV移動礦用電纜
- SHD-GC電纜,礦用機械電纜
- UGEFP、UGEFHP 3.6/6kV 3*35+3*10露天礦用高壓橡套軟電纜
- MYP-0.66/1.14KV 3*70+1*25 煤礦用電纜