產 品 名 稱 | 低煙無鹵軌道車輛用電纜(單芯) | 試 驗 日 期 | 2012-06-08 | ||
型 號 規 格 | WDZ-DCYJ-125 1500V 50mm2 | 執 行 標 準 | TB/T1484-2001 | ||
檢測項目 | 標 準 要 求 | 檢 測 結 果 | |||
結構形式 | 19/37/0.30 | 19/37/0.30 | |||
導體單絲根數 | 703 | 703 | |||
絞 線 方 向 | 右 | 右 | |||
絕緣厚度測量(mm) | ≥1.5 | 1.62 | |||
最薄點測量(mm) | ≥1.25 | 1.51 | |||
護套厚度測量(mm) | ≥1.5 | 1.53 | |||
最薄點測量(mm) | ≥1.2 | 1.46 | |||
F值(%) | ≤10 | 4 | |||
屏蔽密度(%) | ≥80 | 82 | |||
外徑 | 16.6 | ||||
外 觀 質 量 | 表面光潔、色澤均勻 | 通 過 | |||
導體電阻(20℃)Ω/Km | ≤ 0.393 | 0.381 | |||
老化前絶緣抗拉強度(N/ mm2) | ≥ 8 | 8.5 | |||
老化前絶緣斷裂伸長率(%) | ≥ 125 | 140 | |||
老化前護套抗拉強度(N/ mm2) | ≥ 10 | 11.6 | |||
老化前護套斷裂伸長率(%) | ≥ 150 | 165 | |||
單芯垂直燃燒(未燃焦部分最?。?/td> | 30mm | 32mm | |||
耐 壓 試 驗 | 6.0Kv/15min 不擊穿 | 通 過 | |||
印 字 情 況 | 清 晰、耐 擦 | 清 晰、耐 擦 | |||
結 論:符合TB/T1484.1-2001標準要求 。 聚烯烴鐵路機車電纜,DCEYHR | |||||
鐵路機車軟電纜 | 計算機屏蔽電纜 | 6XV1830-0EH10 |
試驗員: 審核: 日期:2012-06-08
機車電纜相關文章
- PTVV鐵路信號電纜
- DTRF,DTREF超薄壁機車電纜?
- WDZ-DCK-100?WDZ-DCK-125?低煙無鹵阻燃鐵路機車電纜
- WDZ-DCEVM-125 特種彈性體絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜(電線)
- EFL3GC3G充電樁電纜
- WDZ-DC-H-90,WDZ-DC-ZP-H-90低煙無鹵標準壁厚鐵道客車用電纜
- WDZ-DCYJR-125 3*1.5機車車輛專用電纜
- 橡皮絕緣鐵路機車車輛用電纜
- DCEH/3-100?WDZ-DCYJ/3-125 3*2.5鐵路機車電纜線
- WDZ-DCEVM-125鐵路機車電纜
- DTRF、DTREF、DT-RFE、DT-RFPE軌道交通車輛用電纜
- HSGCEVM?HSGCEVMP?WDZ-DCEVMP鐵道機車車輛用阻燃電纜
- WDZ-DCKP-125鐵路機車車輛專用低煙無鹵電纜
- DCYJZ-150/DCYJZR-150輻照交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用電纜
- SLEX-125機車控制電纜
- 單芯屏蔽機車電纜-車載電纜
- 單芯無護套機車電纜-車載導線
- ZR-JEPE22-3R 2*0.75mm2鐵路動車用信號線
- DCXF電纜-DCXF橡皮絕緣機車電纜
- DCK?DCEH?DCJ?DCXVFP 19*1.0,24*1.5地鐵機車用控制電纜
- 機車牽引電機信號電纜