STT,SGT,STR,SGR,STX,SGX,STE,SGE汽車用低壓電池電纜
型號及名稱
型號 | 名 稱 |
STT | 薄壁型熱塑性絕緣車輛用電池電纜 |
SGT | 通用型熱塑性絕緣車輛用電池電纜 |
STR | 薄壁型合成橡膠絕緣車輛用電池電纜 |
SGR | 通用型合成橡膠絕緣車輛用電池電纜 |
STX | 薄壁型交聯聚烯烴絕緣車輛用電池電纜 |
SGX | 通用型交聯聚烯烴絕緣車輛用電池電纜 |
STE | 薄壁型熱塑性彈性體絕緣車輛用電池電纜 |
SGE | 通用型熱塑性彈性體絕緣車輛用電池電纜 |
SAE J1127-1995
執行標準
此類電纜具有良好的柔軟、耐油、耐熱、耐寒和耐磨性,受環境影響小,主要用于50V rms以下的車輛低壓電力系統和車輛的電瓶接地系統中。
主要用途
單位:(mm)
結構規格及尺寸
導體標稱截面積(mm2) | STT STR STX STE | SGT SGR SGX SGE | ||
絕緣 | 絕緣 | |||
標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | |
13 | 1.09 | 7.80 | 1.52 | 8.60 |
19 | 1.12 | 9.50 | 1.65 | 10.5 |
32 | 1.12 | 11.0 | 1.65 | 12.0 |
40 | 1.12 | 12.0 | 1.65 | 13.0 |
50 | 1.12 | 13.0 | 1.65 | 14.5 |
62 | 1.12 | 14.5 | 1.65 | 16.0 |
81 | 1.12 | 17.0 | 1.98 | 18.5 |
103 | 1.12 | 18.5 | 1.98 | 20.0 |
單位:英寸
導體標稱截面積(AWG) | STT STR STX STE | SGT SGR SGX SGE | ||
絕緣 | 絕緣 | |||
標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | |
6 | 0.043 | 0.305 | 0.060 | 0.340 |
4 | 0.044 | 0.375 | 0.065 | 0.420 |
2 | 0.044 | 0.433 | 0.065 | 0.505 |
0 | 0.044 | 0.472 | 0.065 | 0.557 |
1/0 | 0.044 | 0.512 | 0.065 | 0.600 |
2/0 | 0.044 | 0.571 | 0.065 | 0.655 |
3/0 | 0.044 | 0.669 | 0.078 | 0.750 |
4/0 | 0.044 | 0.728 | 0.078 | 0.810 |
文章標簽:
機車電纜相關文章
- PTVV鐵路信號電纜
- DTRF,DTREF超薄壁機車電纜?
- WDZ-DCK-100?WDZ-DCK-125?低煙無鹵阻燃鐵路機車電纜
- WDZ-DCEVM-125 特種彈性體絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜(電線)
- EFL3GC3G充電樁電纜
- WDZ-DC-H-90,WDZ-DC-ZP-H-90低煙無鹵標準壁厚鐵道客車用電纜
- WDZ-DCYJR-125 3*1.5機車車輛專用電纜
- 橡皮絕緣鐵路機車車輛用電纜
- DCEH/3-100?WDZ-DCYJ/3-125 3*2.5鐵路機車電纜線
- WDZ-DCEVM-125鐵路機車電纜
- DTRF、DTREF、DT-RFE、DT-RFPE軌道交通車輛用電纜
- HSGCEVM?HSGCEVMP?WDZ-DCEVMP鐵道機車車輛用阻燃電纜
- WDZ-DCKP-125鐵路機車車輛專用低煙無鹵電纜
- DCYJZ-150/DCYJZR-150輻照交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用電纜
- SLEX-125機車控制電纜
- 單芯屏蔽機車電纜-車載電纜
- 單芯無護套機車電纜-車載導線
- ZR-JEPE22-3R 2*0.75mm2鐵路動車用信號線
- DCXF電纜-DCXF橡皮絕緣機車電纜
- DCK?DCEH?DCJ?DCXVFP 19*1.0,24*1.5地鐵機車用控制電纜
- 機車牽引電機信號電纜