扁型聚氯乙烯護(hù)套電梯電纜和撓性連接用電纜
應(yīng)用范圍
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯和升降機(jī)械設(shè)備等,作電源動(dòng)力連接線.
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和使用特性
執(zhí)行GB/5023.6-1997及補(bǔ)充要求
電梯電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過(guò)70℃,敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃
電梯電纜安裝自由懸掛長(zhǎng)度不超過(guò)35m,移動(dòng)速度不超過(guò)1.6m/s
電梯電纜敷設(shè)安裝允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜小邊的6倍
電梯電纜型號(hào)和名稱(chēng)
國(guó)外型號(hào): EVVF(SR-PS)帶鋼芯帶屏蔽;EVVF(SR-X)絞合型帶鋼芯帶一根視頻線;EVVF(SR)絞合型帶鋼芯
名稱(chēng):扁型聚氯乙烯護(hù)套電梯電纜和撓性連接用電纜
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體材料:柔性純銅絲。
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合DIN VDE0295 5/6類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。
芯線絕緣:PVC混合料。
芯線標(biāo)識(shí):黑色線編碼。三芯以上帶黃綠接地線。
外護(hù)套:特殊PVC混合料。
備注:可根據(jù)客戶(hù)需要生產(chǎn)帶鋼絲,屏蔽或者視頻線的電梯扁平電纜。
電梯扁平電纜
電纜規(guī)格 | 絕緣厚度mm | 電纜外徑mm | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值 |
5×0.75 | 0.6 | 4.1×16.5 | 0.011 |
5×1.5 | 0.7 | 5.0×20.0 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 5.6×24.6 | 0.009 |
5×4 | 0.8 | 6.6×27.6 | 0.007 |
5×6 | 0.8 | 7.2×30.6 | 0.006 |
5×10 | 1.0 | 9.0×37.6 | 0.0056 |
5×16 | 1.0 | 10.2×43.0 | 0.0046 |
5×25 | 1.2 | 12.1×51.5 | 0.0044 |
6×0.75 | 0.6 | 4.1×17.8 | 0.011 |
6×1.5 | 0.7 | 5.0×22.0 | 0.010 |
6×2.5 | 0.8 | 5.6×26.7 | 0.009 |
6×4 | 0.8 | 6.6×30.3 | 0.007 |
6×6 | 0.8 | 7.2×33.9 | 0.006 |
6×10 | 1.0 | 9.0×42.3 | 0.0056 |
6×16 | 1.0 | 10.2×48.7 | 0.0046 |
6×25 | 1.2 | 12.1×58.9 | 0.0044 |
9×0.75 | 0.6 | 4.1×25.7 | 0.011 |
9×1.5 | 0.7 | 5.0×32.0 | 0.010 |
9×2.5 | 0.8 | 5.6×39.0 | 0.009 |
9×4 | 0.8 | 6.6×44.4 | 0.007 |
9×6 | 0.8 | 7.2×49.8 | 0.006 |
9×10 | 1.0 | 9.0×62.4 | 0.0056 |
9×16 | 1.0 | 10.2×71.8 | 0.0046 |
9×25 | 1.2 | 12.1×87.1 | 0.0044 |
12×0.75 | 0.6 | 4.1×32.6 | 0.011 |
12×1.5 | 0.7 | 5.0×41.0 | 0.010 |
12×2.5 | 0.8 | 5.6×49.8 | 0.009 |
12×4 | 0.8 | 6.6×57.0 | 0.007 |
12×6 | 0.8 | 7.2×64.2 | 0.006 |
12×10 | 1.0 | 9.0×81.0 | 0.0056 |
電梯扁平電纜規(guī)格
電纜規(guī)格 | 絕緣厚度mm | 電纜外徑mm | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值 |
12×16 | 1.0 | 10.2×93.4 | 0.0046 |
12×25 | 1.2 | 12.1×113.8 | 0.0044 |
16×0.75 | 0.6 | 4.1×42.8 | 0.011 |
16×1.5 | 0.7 | 5.0×54.0 | 0.010 |
16×2.5 | 0.8 | 5.6×65.7 | 0.009 |
16×4 | 0.8 | 6.6×75.3 | 0.007 |
16×6 | 0.8 | 7.2×84.9 | 0.006 |
16×10 | 1.0 | 9.0×107.3 | 0.0056 |
16×16 | 1.0 | 10.2×123.7 | 0.0046 |
16×25 | 1.2 | 12.1×150.9 | 0.0044 |
18×0.75 | 0.6 | 4.1×47.4 | 0.011 |
18×1.5 | 0.7 | 5.0×60.0 | 0.010 |
18×2.5 | 0.8 | 5.6×72.9 | 0.009 |
18×4 | 0.8 | 6.6×83.7 | 0.007 |
18×6 | 0.8 | 7.2×94.5 | 0.006 |
18×10 | 1.0 | 9.0×119.7 | 0.0056 |
18×16 | 1.0 | 10.2×138.1 | 0.0046 |
18×25 | 1.2 | 12.1×168.7 |
電梯隨行扁電纜相關(guān)文章
- TVVBPG帶鋼絲電梯電纜
- TVVBG 3*2.5mm2加鋼絲電纜 3芯扁線 電梯專(zhuān)用隨行電纜
- TVVB 4*2.5平方 移動(dòng)設(shè)備扁平電纜
- TVVP/TVVPG屏蔽電梯扁電纜
- TVVP/TVVPG屏蔽電梯扁電纜
- 電梯綜合電纜(復(fù)合電纜)
- TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜
- TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜
- TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜
- TVVBG-TV銅芯扁形電梯控制電纜
- TVVB-TV-5-G 電梯隨行監(jiān)控電纜
- TVVB電梯電纜一字排隨行電纜
- TVVBPG-TV電梯組合電纜
- TVVBS/TVVBSG電梯扁電纜?
- TVVB TVVBPG電梯專(zhuān)用扁電纜
- TVVBPG-SYV75-5+(2*0.75)P帶雙鋼絲繩電梯隨行視頻扁電纜
- TVVBP,TVVBPG,TVVBP-TV,TVVBPG-TV屏蔽電梯隨行控制電纜
- TVVBG 2*1.0+75-5 耐磨抗拉電梯監(jiān)控專(zhuān)用視頻線
- TSYV2G-75-3-1,TSYV2G-75-5+RVV 2*1.0、2*0.75電梯視頻監(jiān)控電纜
- TVST-G/-R,TVVB-TV-3/4,TV-TV2P電梯電纜
- TVVB、TVVBG、TVVB-TV、TVVBG-TV電梯隨行控制扁平電纜