YB、YCB、YBF行車專用扁電纜、起重機(jī)專用扁電纜
產(chǎn)品型號:YB、YCB、YBF
產(chǎn)品名稱:橡膠絕緣護(hù)套移動耐磨扁電纜
應(yīng)用范圍
廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造、起重、運(yùn)輸、機(jī)械、電氣、礦山、等行業(yè)可用作動力及控制系統(tǒng),適用于升降系統(tǒng),起重機(jī),行車,卸船機(jī),天車,吊車等機(jī)械的卷盤(卷筒)裝置。這種電纜適合安裝在干燥,潮濕的室內(nèi),及露天安裝,可適應(yīng)最惡劣的氣候,在低溫下可以保持良好的柔軟性。電纜適合嚴(yán)重彎曲和往返運(yùn)動,可承受中等應(yīng)力
技術(shù)要求
1、額定電壓為500V、1000V
2、電纜長期工作溫度:-40 ~ +100℃
3、如果電纜使用環(huán)境惡劣,建議電纜的導(dǎo)體采用鍍錫銅絲,可以很好的防止導(dǎo)體氧化
4、電纜的外護(hù)套采用耐候型特種橡膠護(hù)套,可以保證在野外高溫或者低溫的條件下正常使用
產(chǎn)品名稱
型號 | 名稱 |
YB、YCB | 橡膠絕緣護(hù)套移動耐磨扁電纜 |
YBF | 橡膠絕緣護(hù)套移動耐磨扁電纜 |
型號規(guī)格
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 截面 |
YB、YCB、YBF | 500V 1000V | 2~37 | 0.5~300mm2 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī)格 mm2 |
寬度×厚度 mm |
近似重量 Kg/km |
20℃銅電阻 Ω/km |
20℃鍍錫銅電阻 Ω/km |
YB、YBF | 3×1.5 | 18.40×5.2 | 183 | 13.3 | 13.7 |
YB、YBF | 3×2.5 | 19.50×7.9 | 299 | 7.98 | 8.21 |
YB、YBF | 3×4 | 23.00×9.6 | 443 | 4.95 | 5.09 |
YB、YBF | 3×6 | 24.50×10.1 | 536 | 3.30 | 3.39 |
YB、YBF | 3×10 | 28.60×11.8 | 772 | 1.91 | 1.95 |
YB、YBF | 3×16 | 34.60×13.8 | 1099 | 1.21 | 1.24 |
YB、YBF | 3×25 | 40.30×16.1 | 1587 | 0.780 | 0.795 |
YB、YBF | 3×35 | 46.60×18.2 | 2078 | 0.554 | 0.565 |
YB、YBF | 3×50 | 51.60×19.6 | 2573 | 0.386 | 0.393 |
YB、YBF | 3×70 | 56.50×21.5 | 3389 | 0.272 | 0.277 |
YB、YBF | 3×95 | 61.10×22.9 | 4336 | 0.206 | 0.210 |
YB、YBF | 3×120 | 73.00×27.0 | 5662 | 0.161 | 0.164 |
YB、YBF | 3×150 | 85.00×29.5 | 7124 | 0.129 | 0.132 |
YB、YBF | 3×185 | 96.00×36.0 | 9646 | 0.106 | 0.108 |
YB、YBF | 4×1.5 | 23.10×7.8 | 329 | 13.3 | 13.7 |
YB、YBF | 4×2.5 | 25.40×8.3 | 408 | 7.98 | 8.21 |
YB、YBF | 4×4 | 29.00×9.2 | 546 | 4.95 | 5.09 |
YB、YBF | 4×6 | 34.00×11.2 | 777 | 3.30 | 3.39 |
YB、YBF | 4×10 | 41.50×13.0 | 1108 | 1.91 | 1.95 |
YB、YBF | 4×16 | 48.00×15.0 | 1586 | 1.21 | 1.24 |
YB、YBF | 4×25 | 56.90×17.0 | 2238 | 0.780 | 0.795 |
YB、YBF | 4×35 | 64.00×19.0 | 2866 | 0.554 | 0.565 |
YB、YBF | 4×50 | 68.00×20.0 | 3664 | 0.386 | 0.393 |
YB、YBF | 4×70 | 78.50×23.0 | 4978 | 0.272 | 0.277 |
YB、YBF | 4×95 | 91.00×30.0 | 7264 | 0.206 | 0.210 |
YB、YBF | 4×120 | 103.00×31.0 | 8599 | 0.161 | 0.164 |
YB、YBF | 4×150 | 105.00×31.5 | 9957 | 0.129 | 0.132 |
YB、YBF | 4×185 | 131.90×38.0 | 13424 | 0.106 | 0.108 |
YB、YBF | 5×1.5 | 29.10×7.9 | 416 | 13.3 | 13.7 |
YB、YBF | 5×2.5 | 31.50×8.3 | 513 | 7.98 | 8.21 |
YB、YBF | 5×4 | 36.80×9.6 | 715 | 4.95 | 5.09 |
YB、YBF | 5×6 | 43.90×11.5 | 1001 | 3.30 | 3.39 |
YB、YBF | 5×10 | 52.20×13.0 | 1392 | 1.91 | 1.95 |
YB、YBF | 5×16 | 57.20×14.0 | 1823 | 1.21 | 1.24 |
YB、YBF | 5×25 | 75.60×18.4 | 2975 | 0.780 | 0.795 |
YB、YBF | 5×35 | 81.20×20.0 | 3749 | 0.554 | 0.565 |
YB、YBF | 5×50 | 87.00×21.0 | 4784 | 0.386 | 0.393 |
YB、YBF | 5×70 | 97.60×23.6 | 6297 | 0.272 | 0.277 |
行車用扁電纜相關(guān)文章
- 帶鋼絲抗拉行車扁平電纜
- 電鍍設(shè)備行車扁電纜
- 行車專用屏蔽扁電纜、起重機(jī)專用屏蔽扁電纜
- 行車專用抗拉扁電纜、起重機(jī)專用抗拉扁電纜
- YGZB、YGCB行車專用耐高溫扁電纜、起重機(jī)專用耐高溫扁電纜
- YVFB、YFFB行車專用扁電纜、起重機(jī)專用扁電纜
- YJGCFPB-10KV高壓扁電纜
- 鋼絲(錫絲)編織鎧裝型扁電纜
- CEFRB行車專用扁電纜、起重機(jī)專用扁電纜
- TVVB 24*0.75吊車電纜,行車扁平電纜
- YVFB,YVFPB,YVFBP,YVFRPB行車扁平軟電纜
- YCFB/YCWB,YCFBG/YCWBG,YCFBP/YCWBP起重機(jī)專用耐寒扁電纜,耐低溫扁電纜
- YFBPG 8*2.5鋼絲加強(qiáng)行車用扁電纜
- 行車移動扁電纜
- 龍門專用扁電纜/行車用扁電纜/天車用扁電纜
- YFGB 8*2.5高溫行車扁電纜
- YFFBG 5*16行車起重機(jī)扁電纜
- YCB、YGB 3*35起重機(jī)專用扁電纜
- YRBP,YRFBP 3x2.5+1x1.5行車控制扁平軟電纜
- YFFBP 3*4行車用屏蔽扁平軟電纜
- YFFB-450/750V 4*10mm2行車扁電纜