硅橡膠絕緣安裝線
AGR-1、AGR硅橡膠絕緣安裝線
產品用途:適用于家用供電器、照明燈具等高溫環境。
執行標準: Q/YZRC041-2009。
產品特性:額定電壓:500V,額定溫度:-60℃~+180℃。
產品結構:導體:鍍錫銅絲,絕緣體:硅橡膠。
標準截面mm2 |
線芯結構 根/mm |
絕緣厚度mm | 電線標稱外徑mm | 電線最大外徑mm | 20℃時導體直流電阻/km不大于 | ||||
AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | AGR-1 | AGR | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||
0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 1.5 | 1.53 | 1.8 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 158.0 | 163.0 |
1.20 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 1.6 | 1.98 | 1.8 | 92.3 | 95.0 |
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 1.8 | 2.38 | 2.0 | 69.2 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.30 | 2.0 | 2.65 | 2.2 | 48.2 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.4 | 2.79 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | - | 0.7 | - | 2.8 | - | 2.6 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | - | 0.7 | - | 2.8 | - | 3.00 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.2 | - | 3.40 | 13.3 | 13.7 |
2 | 64/0.20 | - | 0.8 | - | 3.4 | - | 3.60 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | - | 1.0 | - | 4.00 | - | 4.20 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | - | 1.0 | - | 4.80 | - | 5.00 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | - | 1.0 | - | 5.60 | - | 5.80 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.4 | - | 1.0 | - | 6.80 | - | 7.20 | 1.91 | 1.95 |
產品用途:適用于家用電器、燈具、燃具設備等高溫環境。
執行標準: Q/YZRC041-2009。
產品特性:額定電壓:500V,額定溫度:-60℃~+180℃。
產品結構:導體:鍍錫銅絲,絕緣體:硅橡膠。
芯數*截面mm2 |
線芯結構 根/mm |
絕緣厚度mm | 絕緣外徑 | 編制后外徑 |
20℃時導體直流 電阻/km不大于 |
|||
標稱 | 最大 | 參考 | 最大 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 13.3 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 9.6 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.95 | 5.09 |
10 | 84/0.40 | 0.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 0.8 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 1.21 | 1.24 |
安裝線(布電線)相關文章
- 布電線(BV線,BVR電線)
- 電線
- ZR-RVS、NH-RVS、消防信號線,雙絞線,花線
- AVP,RVP,RVVP聚氯乙烯絕緣屏蔽電線
- AFKP-250可溶性聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線
- AFK-250 可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線
- AFP-250聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線
- AF-250聚四氟乙烯絕緣安裝線
- AF46P-200聚全氟丙乙烯絕緣屏蔽安裝線
- AF46-200聚全氟丙乙烯絕緣安裝線
- AGRP(鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣屏蔽安裝線
- AGR(鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣安裝線
- AF46RP(鍍錫)銅芯F46絕緣屏蔽安裝線
- AF46R(鍍錫)銅芯F46絕緣安裝軟線
- AF46 (鍍錫)銅芯F46絕緣安裝線
- AFFP-260鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣和護套屏蔽安裝線
- AFP-260 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線
- AF-260鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線
- AFFP-200 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣和護套屏蔽安裝線
- AFP-200鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線
- AF-200鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線